Liga Profesional Argentina | |||||||||||
Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ | ||
1 | Argentinos JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
2 | Arsenal Sarandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
3 | Atletico Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
5 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
6 | Colon Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
7 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
8 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
9 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
10 | Instituto Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
11 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
12 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
13 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
14 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
1 | San Lorenzo | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 16 | WDWWW | ? |
2 | River Plate | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 15 | WWLWW | ? |
3 | Defensa Y Justicia | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 14 | DDWWW | ? |
4 | Talleres Cordoba | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 13 | DLWWW | ? |
5 | Lanus | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 | DLLWW | ? |
6 | Huracan | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 | LDDWD | ? |
7 | Racing Club | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 11 | WLWWD | ? |
8 | Boca Juniors | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 | LDWWL | ? |
9 | Newells Old Boys | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 11 | DWLWL | ? |
10 | Belgrano Cordoba | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11 | DWLLW | ? |
11 | Rosario Central | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 11 | DLWLW | ? |
12 | Instituto Cordoba | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | DDWLD | ? |
13 | Argentinos JRS | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 | DWLWL | ? |
14 | Velez Sarsfield | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | DWLDD | ? |
15 | Godoy Cruz | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 9 | LWLLL | ? |
16 | Sarmiento Junin | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 8 | LWDLW | ? |
17 | Barracas Central | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 | DLWLD | ? |
18 | Tigre | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 | LLWLD | ? |
19 | Central Cordoba de Santiago | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 8 | WDWLL | ? |
20 | Estudiantes L.P. | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | WLDWL | ? |
21 | Union Santa Fe | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | DWLDD | ? |
22 | Independiente | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | DDDLD | ? |
23 | Platense | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 | DDLLD | ? |
24 | Banfield | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 | WLDLD | ? |
25 | Atletico Tucuman | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 6 | DWLDD | ? |
26 | Arsenal Sarandi | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 | DLWLL | ? |
27 | Gimnasia L.P. | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 5 | LDLWD | ? |
28 | Colon Santa Fe | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | DDDDL | ? |
Bảng Xếp Hạng Bảng xếp hạng giải Liga Profesional Argentina - Cập Nhật BXH Bóng Đá Bảng xếp hạng giải Liga Profesional Argentina Mới Nhất Hôm Nay
BXH bóng đá Bảng xếp hạng giải Liga Profesional Argentina 2022: bảng xếp hạng Bảng xếp hạng giải Liga Profesional Argentina hôm nay, bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Bảng xếp hạng giải Liga Profesional Argentina mùa giải 2022 – 2023 mới nhất. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Bảng xếp hạng giải Liga Profesional Argentina về xếp hạng (XH) điểm số gồm: BXH giải Vô địch Quốc Gia Bảng xếp hạng giải Liga Profesional Argentina (giải VĐQG), Hạng nhất Hạng 2 và Cúp Quốc gia Bảng xếp hạng giải Liga Profesional Argentina, BXH cúp CLB, hạng 2, hạng 3 Bảng xếp hạng giải Liga Profesional Argentina. Cập nhật BXH Cúp Bảng xếp hạng giải Liga Profesional Argentina theo vòng đấu gồm: vòng bảng, vòng tứ kết, vòng bán kết và vòng chung kết của giải (CK).
Cập nhật thông tin nhanh nhất xếp hạng trên các BXH bóng đá Bảng xếp hạng giải Liga Profesional Argentina bao gồm: vị trí xếp hạng (XH – thứ hạng), số trận đá, điểm số, thắng thua và hiệu số bàn thắng. Ngoài thứ hạng và điểm số của BXH BĐ Bảng xếp hạng giải Liga Profesional Argentina, BangXepHang còn update liên tục các vị trí được thi đấu vòng bảng, vòng play-offs Cúp C1, C2, World cup 2022 mùa giải tới cũng như các vị trí play-offs, thi đấu thăng hạng.