K League 1 | |||||||||||
Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ | ||
1 | Ulsan Hyundai FC | 38 | 22 | 10 | 6 | 57 | 33 | 24 | 76 | LWDWW | ? |
2 | Jeonbuk Motors | 38 | 21 | 10 | 7 | 56 | 36 | 20 | 73 | WWWLW | ? |
3 | Pohang Steelers | 38 | 16 | 12 | 10 | 52 | 41 | 11 | 60 | WDDLL | ? |
4 | Incheon United | 38 | 13 | 15 | 10 | 46 | 42 | 4 | 54 | LDWDL | ? |
5 | Jeju United FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 50 | 2 | 52 | WLLWL | ? |
6 | Gangwon FC | 38 | 14 | 7 | 17 | 50 | 52 | -2 | 49 | LLLDW | ? |
1 | Suwon City FC | 38 | 13 | 9 | 16 | 56 | 63 | -7 | 48 | LLWLD | ? |
2 | Daegu FC | 38 | 10 | 16 | 12 | 52 | 59 | -7 | 46 | DDWWW | ? |
3 | FC Seoul | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 47 | -4 | 46 | WLDDL | ? |
4 | Suwon Bluewings | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 49 | -5 | 44 | WWLDW | ? |
5 | Gimcheon Sangmu FC | 38 | 8 | 14 | 16 | 45 | 48 | -3 | 38 | LDDDD | ? |
6 | Seongnam FC | 38 | 7 | 9 | 22 | 37 | 70 | -33 | 30 | DWLDL | ? |
1 | Ulsan Hyundai FC | 33 | 19 | 9 | 5 | 48 | 28 | 20 | 66 | WDLWL | ? |
2 | Jeonbuk Motors | 33 | 17 | 10 | 6 | 47 | 31 | 16 | 61 | WWWDD | ? |
3 | Pohang Steelers | 33 | 15 | 10 | 8 | 47 | 34 | 13 | 55 | DWWLW | ? |
4 | Incheon United | 33 | 12 | 13 | 8 | 41 | 35 | 6 | 49 | LDDWL | ? |
5 | Jeju United FC | 33 | 12 | 10 | 11 | 45 | 41 | 4 | 46 | LDWLD | ? |
6 | Gangwon FC | 33 | 13 | 6 | 14 | 47 | 47 | 0 | 45 | WLWLW | ? |
7 | Suwon City FC | 33 | 12 | 8 | 13 | 51 | 53 | -2 | 44 | LWDWD | ? |
8 | FC Seoul | 33 | 10 | 11 | 12 | 38 | 42 | -4 | 41 | LWDDL | ? |
9 | Daegu FC | 33 | 7 | 14 | 12 | 40 | 50 | -10 | 35 | WDLWL | ? |
10 | Gimcheon Sangmu FC | 33 | 8 | 10 | 15 | 39 | 40 | -1 | 34 | WLLWD | ? |
11 | Suwon Bluewings | 33 | 8 | 10 | 15 | 35 | 46 | -11 | 34 | LLDLW | ? |
12 | Seongnam FC | 33 | 6 | 7 | 20 | 30 | 61 | -31 | 25 | DLLLW | ? |
K League 2 | |||||||||||
Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ | ||
1 | Gwangju FC | 40 | 25 | 11 | 4 | 68 | 32 | 36 | 86 | DWDWW | ? |
2 | Daejeon Citizen | 40 | 21 | 11 | 8 | 70 | 45 | 25 | 74 | WWWDW | ? |
3 | FC Anyang | 40 | 19 | 12 | 9 | 52 | 41 | 11 | 69 | LWWLL | ? |
4 | Bucheon FC 1995 | 40 | 17 | 10 | 13 | 52 | 44 | 8 | 61 | DLLLW | ? |
5 | Gyeongnam FC | 40 | 16 | 8 | 16 | 60 | 61 | -1 | 56 | WLWLW | ? |
6 | Asan Mugunghwa | 40 | 13 | 13 | 14 | 39 | 44 | -5 | 52 | DLWLD | ? |
7 | Seoul E-Land FC | 40 | 11 | 15 | 14 | 46 | 47 | -1 | 48 | LLLWW | ? |
8 | Gimpo Citizen | 40 | 10 | 11 | 19 | 39 | 65 | -26 | 41 | LWWDL | ? |
9 | Ansan Greeners | 40 | 8 | 13 | 19 | 49 | 67 | -18 | 37 | LLLDL | ? |
10 | Busan I Park | 40 | 9 | 9 | 22 | 34 | 52 | -18 | 36 | WWWDL | ? |
11 | Jeonnam Dragons | 40 | 6 | 17 | 17 | 47 | 58 | -11 | 35 | DWLLL | ? |
BXH bóng đá Hàn Quốc 2022: bảng xếp hạng Hàn Quốc hôm nay, bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Hàn Quốc mùa giải 2022 – 2023 mới nhất. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Hàn Quốc về xếp hạng (XH) điểm số gồm: BXH giải Vô địch Quốc Gia Hàn Quốc (giải VĐQG), Hạng nhất Hạng 2 và Cúp Quốc gia Hàn Quốc, BXH cúp CLB, hạng 2, hạng 3 Hàn Quốc. Cập nhật BXH Cúp Hàn Quốc theo vòng đấu gồm: vòng bảng, vòng tứ kết, vòng bán kết và vòng chung kết của giải (CK).
Cập nhật thông tin nhanh nhất xếp hạng trên các BXH bóng đá Hàn Quốc bao gồm: vị trí xếp hạng (XH – thứ hạng), số trận đá, điểm số, thắng thua và hiệu số bàn thắng. Ngoài thứ hạng và điểm số của BXH BĐ Hàn Quốc, BangXepHang còn update liên tục các vị trí được thi đấu vòng bảng, vòng play-offs Cúp C1, C2, World cup 2022 mùa giải tới cũng như các vị trí play-offs, thi đấu thăng hạng.