V.League 1 | |||||||||||
Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ | ||
1 | Ha Noi | 24 | 15 | 6 | 3 | 47 | 21 | 26 | 51 | DWWDW | ? |
2 | Hai Phong | 24 | 14 | 6 | 4 | 39 | 26 | 13 | 48 | WWDWW | ? |
3 | Binh Dinh | 24 | 14 | 5 | 5 | 37 | 22 | 15 | 47 | WWWDD | ? |
4 | Viettel | 24 | 11 | 6 | 7 | 29 | 14 | 15 | 39 | WDLDD | ? |
5 | Song Lam Nghe An | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 28 | 1 | 33 | WLLWD | ? |
6 | Hoang Anh Gia Lai | 24 | 7 | 11 | 6 | 26 | 24 | 2 | 32 | DWDWD | ? |
7 | Thanh Hóa | 24 | 8 | 4 | 12 | 27 | 27 | 0 | 28 | LLLDL | ? |
8 | Binh Duong | 24 | 7 | 7 | 10 | 32 | 41 | -9 | 28 | LWLDD | ? |
9 | Ho Chi Minh City | 24 | 6 | 7 | 11 | 23 | 34 | -11 | 25 | LDWWD | ? |
10 | Da Nang | 24 | 6 | 7 | 11 | 18 | 35 | -17 | 25 | LLLWL | ? |
11 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 24 | 5 | 9 | 10 | 26 | 33 | -7 | 24 | WLDDD | ? |
12 | Nam Dinh | 24 | 6 | 5 | 13 | 21 | 33 | -12 | 23 | LWLLD | ? |
13 | Sai Gon | 24 | 5 | 7 | 12 | 26 | 42 | -16 | 22 | WLLLL | ? |
Bảng Xếp Hạng Việt Nam - Cập Nhật BXH Bóng Đá Việt Nam Mới Nhất Hôm Nay
BXH bóng đá Việt Nam 2022: bảng xếp hạng Việt Nam hôm nay, bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Việt Nam mùa giải 2022 – 2023 mới nhất. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam về xếp hạng (XH) điểm số gồm: BXH giải Vô địch Quốc Gia Việt Nam (giải VĐQG), Hạng nhất Hạng 2 và Cúp Quốc gia Việt Nam, BXH cúp CLB, hạng 2, hạng 3 Việt Nam. Cập nhật BXH Cúp Việt Nam theo vòng đấu gồm: vòng bảng, vòng tứ kết, vòng bán kết và vòng chung kết của giải (CK).
Cập nhật thông tin nhanh nhất xếp hạng trên các BXH bóng đá Việt Nam bao gồm: vị trí xếp hạng (XH – thứ hạng), số trận đá, điểm số, thắng thua và hiệu số bàn thắng. Ngoài thứ hạng và điểm số của BXH BĐ Việt Nam, BangXepHang còn update liên tục các vị trí được thi đấu vòng bảng, vòng play-offs Cúp C1, C2, World cup 2022 mùa giải tới cũng như các vị trí play-offs, thi đấu thăng hạng.