Bundesliga | |||||||||||
Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ | ||
1 | Bayern Munich | 24 | 15 | 7 | 2 | 71 | 25 | 46 | 52 | WWWLW | ? |
2 | Borussia Dortmund | 24 | 16 | 2 | 6 | 49 | 30 | 19 | 50 | DWWWW | ? |
3 | RB Leipzig | 24 | 13 | 6 | 5 | 49 | 29 | 20 | 45 | WLWWL | ? |
4 | Union Berlin | 24 | 13 | 6 | 5 | 36 | 28 | 8 | 45 | DDLDW | ? |
5 | SC Freiburg | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 | 33 | 4 | 45 | WDDWW | ? |
6 | Eintracht Frankfurt | 24 | 11 | 7 | 6 | 46 | 34 | 12 | 40 | DDLWL | ? |
7 | FSV Mainz 05 | 24 | 10 | 6 | 8 | 39 | 35 | 4 | 36 | DWWWW | ? |
8 | VfL Wolfsburg | 24 | 9 | 8 | 7 | 43 | 32 | 11 | 35 | DDWLD | ? |
9 | Bayer Leverkusen | 24 | 10 | 4 | 10 | 43 | 39 | 4 | 34 | WWDLW | ? |
10 | Borussia Monchengladbach | 24 | 8 | 6 | 10 | 38 | 42 | -4 | 30 | LDLWL | ? |
11 | Werder Bremen | 24 | 9 | 3 | 12 | 37 | 46 | -9 | 30 | LLWLL | ? |
12 | FC Koln | 24 | 6 | 9 | 9 | 32 | 38 | -6 | 27 | LDLLW | ? |
13 | FC Augsburg | 24 | 8 | 3 | 13 | 31 | 44 | -13 | 27 | LWLWL | ? |
14 | VfL BOCHUM | 24 | 7 | 1 | 16 | 26 | 56 | -30 | 22 | WLLLL | ? |
15 | Hertha Berlin | 24 | 5 | 6 | 13 | 29 | 45 | -16 | 21 | DLWLW | ? |
16 | VfB Stuttgart | 24 | 4 | 8 | 12 | 29 | 41 | -12 | 20 | DLLWL | ? |
17 | FC Schalke 04 | 24 | 4 | 8 | 12 | 20 | 44 | -24 | 20 | DWWDD | ? |
18 | 1899 Hoffenheim | 24 | 5 | 4 | 15 | 30 | 44 | -14 | 19 | LLLLL | ? |
2. Bundesliga | |||||||||||
Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ | ||
1 | SV Darmstadt 98 | 24 | 14 | 7 | 3 | 38 | 21 | 17 | 49 | LLDWW | ? |
2 | Hamburger SV | 24 | 15 | 3 | 6 | 46 | 30 | 16 | 48 | LWDWD | ? |
3 | FC Heidenheim | 24 | 13 | 8 | 3 | 46 | 26 | 20 | 47 | DWWWD | ? |
4 | SC Paderborn 07 | 24 | 12 | 4 | 8 | 47 | 29 | 18 | 40 | DLDWW | ? |
5 | Fortuna Dusseldorf | 24 | 12 | 3 | 9 | 38 | 30 | 8 | 39 | DWWLW | ? |
6 | FC Kaiserslautern | 24 | 10 | 9 | 5 | 39 | 32 | 7 | 39 | DLWLL | ? |
7 | FC St. Pauli | 24 | 10 | 8 | 6 | 34 | 28 | 6 | 38 | WWWWW | ? |
8 | Karlsruher SC | 24 | 10 | 4 | 10 | 39 | 35 | 4 | 34 | WWWWW | ? |
9 | Holstein Kiel | 24 | 8 | 9 | 7 | 41 | 40 | 1 | 33 | LDDWL | ? |
10 | Hannover 96 | 24 | 8 | 7 | 9 | 33 | 32 | 1 | 31 | DDLDL | ? |
11 | FC Magdeburg | 24 | 8 | 4 | 12 | 31 | 42 | -11 | 28 | DWWLW | ? |
12 | FC Nurnberg | 24 | 8 | 4 | 12 | 20 | 35 | -15 | 28 | WLWLW | ? |
13 | SpVgg Greuther Furth | 24 | 6 | 9 | 9 | 30 | 37 | -7 | 27 | LDLWL | ? |
14 | Hansa Rostock | 24 | 7 | 4 | 13 | 19 | 32 | -13 | 25 | DLLLW | ? |
15 | Arminia Bielefeld | 24 | 7 | 3 | 14 | 34 | 39 | -5 | 24 | WDLLL | ? |
16 | Jahn Regensburg | 24 | 6 | 5 | 13 | 24 | 40 | -16 | 23 | WLLDL | ? |
17 | Eintracht Braunschweig | 24 | 5 | 7 | 12 | 29 | 43 | -14 | 22 | LDLLL | ? |
18 | SV Sandhausen | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 43 | -17 | 21 | DDLLL | ? |
BXH bóng đá Đức 2022: bảng xếp hạng Đức hôm nay, bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Đức mùa giải 2022 – 2023 mới nhất. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Đức về xếp hạng (XH) điểm số gồm: BXH giải Vô địch Quốc Gia Đức (giải VĐQG), Hạng nhất Hạng 2 và Cúp Quốc gia Đức, BXH cúp CLB, hạng 2, hạng 3 Đức. Cập nhật BXH Cúp Đức theo vòng đấu gồm: vòng bảng, vòng tứ kết, vòng bán kết và vòng chung kết của giải (CK).
Cập nhật thông tin nhanh nhất xếp hạng trên các BXH bóng đá Đức bao gồm: vị trí xếp hạng (XH – thứ hạng), số trận đá, điểm số, thắng thua và hiệu số bàn thắng. Ngoài thứ hạng và điểm số của BXH BĐ Đức, BangXepHang còn update liên tục các vị trí được thi đấu vòng bảng, vòng play-offs Cúp C1, C2, World cup 2022 mùa giải tới cũng như các vị trí play-offs, thi đấu thăng hạng.