Major League Soccer | |||||||||||
Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ | ||
1 | Atlanta United FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | WDW | ? |
2 | Nashville SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | WDW | ? |
3 | FC Cincinnati | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | WDW | ? |
4 | Inter Miami | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | LWW | ? |
5 | Philadelphia Union | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | WLW | ? |
6 | New England Revolution | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | LWW | ? |
7 | Orlando City SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | DDW | ? |
8 | DC United | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | DLW | ? |
9 | Columbus Crew | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | DWL | ? |
10 | New York City FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | WDL | ? |
11 | Toronto FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | DDL | ? |
12 | New York Red Bulls | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | DDL | ? |
13 | Chicago Fire | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | LD | ? |
14 | Montreal Impact | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | LLL | ? |
15 | Charlotte | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | LLL | ? |
1 | St. Louis City | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | WWW | ? |
2 | Los Angeles FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | WW | ? |
3 | Seattle Sounders | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | LWW | ? |
4 | Austin | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | WWL | ? |
5 | San Jose Earthquakes | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | WWL | ? |
6 | FC Dallas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | DWL | ? |
7 | Minnesota United FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | DW | ? |
8 | Portland Timbers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | LLW | ? |
9 | Real Salt Lake | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | LLW | ? |
10 | Sporting Kansas City | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | DDL | ? |
11 | Vancouver Whitecaps | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | DLL | ? |
12 | Los Angeles Galaxy | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | DL | ? |
13 | Colorado Rapids | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | LDL | ? |
14 | Houston Dynamo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | LL | ? |
NWSL Women | |||||||||||
Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ | ||
1 | Chicago Red Stars W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
2 | NJ/NY Gotham FC W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
3 | Washington Spirit W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
4 | North Carolina Courage W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
5 | OL Reign W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
6 | Portland Thorns W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
7 | Houston Dash W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
8 | Orlando Pride W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
9 | Racing Louisville W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
10 | Kansas City W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
11 | Angel City W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
12 | San Diego Wave W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
BXH bóng đá Mỹ 2022: bảng xếp hạng Mỹ hôm nay, bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Mỹ mùa giải 2022 – 2023 mới nhất. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Mỹ về xếp hạng (XH) điểm số gồm: BXH giải Vô địch Quốc Gia Mỹ (giải VĐQG), Hạng nhất Hạng 2 và Cúp Quốc gia Mỹ, BXH cúp CLB, hạng 2, hạng 3 Mỹ. Cập nhật BXH Cúp Mỹ theo vòng đấu gồm: vòng bảng, vòng tứ kết, vòng bán kết và vòng chung kết của giải (CK).
Cập nhật thông tin nhanh nhất xếp hạng trên các BXH bóng đá Mỹ bao gồm: vị trí xếp hạng (XH – thứ hạng), số trận đá, điểm số, thắng thua và hiệu số bàn thắng. Ngoài thứ hạng và điểm số của BXH BĐ Mỹ, BangXepHang còn update liên tục các vị trí được thi đấu vòng bảng, vòng play-offs Cúp C1, C2, World cup 2022 mùa giải tới cũng như các vị trí play-offs, thi đấu thăng hạng.