Serie A | |||||||||||
Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ | ||
1 | Palmeiras | 38 | 23 | 12 | 3 | 66 | 27 | 39 | 81 | LWDWW | ? |
2 | Internacional | 38 | 20 | 13 | 5 | 58 | 31 | 27 | 73 | WWWLW | ? |
3 | Fluminense | 38 | 21 | 7 | 10 | 63 | 41 | 22 | 70 | WWWWW | ? |
4 | Corinthians | 38 | 18 | 11 | 9 | 44 | 36 | 8 | 65 | LDWWD | ? |
5 | Flamengo | 38 | 18 | 8 | 12 | 60 | 39 | 21 | 62 | LDLLW | ? |
6 | Atletico Paranaense | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 48 | 0 | 58 | WDLWL | ? |
7 | Atletico-MG | 38 | 15 | 13 | 10 | 45 | 37 | 8 | 58 | WWLDW | ? |
8 | Fortaleza EC | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 39 | 7 | 55 | WWDLW | ? |
9 | Sao Paulo | 38 | 13 | 15 | 10 | 55 | 42 | 13 | 54 | WLLDW | ? |
10 | America Mineiro | 38 | 15 | 8 | 15 | 40 | 40 | 0 | 53 | DLWWD | ? |
11 | Botafogo | 38 | 15 | 8 | 15 | 41 | 43 | -2 | 53 | LWWLW | ? |
12 | Santos | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 41 | 3 | 47 | LLDWL | ? |
13 | Goias | 38 | 11 | 13 | 14 | 40 | 53 | -13 | 46 | LLWLD | ? |
14 | RB Bragantino | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 59 | -10 | 44 | LLLWL | ? |
15 | Coritiba | 38 | 12 | 6 | 20 | 39 | 60 | -21 | 42 | LDWWL | ? |
16 | Cuiaba | 38 | 10 | 11 | 17 | 31 | 42 | -11 | 41 | WLDWW | ? |
17 | Ceara | 38 | 7 | 16 | 15 | 34 | 41 | -7 | 37 | WLLLL | ? |
18 | Atletico Goianiense | 38 | 8 | 12 | 18 | 39 | 57 | -18 | 36 | DDDLL | ? |
19 | Avai | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 60 | -26 | 35 | WWDLL | ? |
20 | Juventude | 38 | 3 | 13 | 22 | 29 | 69 | -40 | 22 | LDLLL | ? |
Serie B | |||||||||||
Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ | ||
1 | Cruzeiro | 38 | 23 | 9 | 6 | 57 | 26 | 31 | 78 | WWLLL | ? |
2 | Gremio | 38 | 17 | 14 | 7 | 50 | 26 | 24 | 65 | WDWDD | ? |
3 | Bahia | 38 | 17 | 11 | 10 | 43 | 29 | 14 | 62 | WDDDW | ? |
4 | Vasco DA Gama | 38 | 17 | 11 | 10 | 48 | 36 | 12 | 62 | WLWDW | ? |
5 | Sampaio Correa | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 42 | 6 | 58 | WWLWD | ? |
6 | Ituano | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 34 | 8 | 57 | LWWLW | ? |
7 | Sport Recife | 38 | 15 | 12 | 11 | 37 | 31 | 6 | 57 | DWLDW | ? |
8 | Criciuma | 38 | 14 | 14 | 10 | 43 | 31 | 12 | 56 | WDLWW | ? |
9 | Londrina | 38 | 14 | 11 | 13 | 36 | 37 | -1 | 53 | LLWWD | ? |
10 | Guarani Campinas | 38 | 13 | 12 | 13 | 33 | 36 | -3 | 51 | WDWWL | ? |
11 | CRB | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 43 | -8 | 50 | LDWLW | ? |
12 | Ponte Preta | 38 | 12 | 13 | 13 | 34 | 36 | -2 | 49 | WDLDD | ? |
13 | Vila Nova | 38 | 9 | 20 | 9 | 28 | 31 | -3 | 47 | DLDWD | ? |
14 | Chapecoense-sc | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 39 | -2 | 45 | LWWLD | ? |
15 | Tombense | 38 | 10 | 15 | 13 | 38 | 47 | -9 | 45 | LDLDL | ? |
16 | Novorizontino | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 49 | -5 | 44 | WLDWL | ? |
17 | CSA | 38 | 9 | 15 | 14 | 29 | 37 | -8 | 42 | LWWLD | ? |
18 | Brusque | 38 | 8 | 10 | 20 | 21 | 38 | -17 | 34 | LDDDL | ? |
19 | Operario-PR | 38 | 7 | 13 | 18 | 31 | 53 | -22 | 34 | LLLDD | ? |
20 | Nautico Recife | 38 | 8 | 6 | 24 | 32 | 65 | -33 | 30 | LLLLL | ? |
BXH bóng đá Brazil 2022: bảng xếp hạng Brazil hôm nay, bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Brazil mùa giải 2022 – 2023 mới nhất. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Brazil về xếp hạng (XH) điểm số gồm: BXH giải Vô địch Quốc Gia Brazil (giải VĐQG), Hạng nhất Hạng 2 và Cúp Quốc gia Brazil, BXH cúp CLB, hạng 2, hạng 3 Brazil. Cập nhật BXH Cúp Brazil theo vòng đấu gồm: vòng bảng, vòng tứ kết, vòng bán kết và vòng chung kết của giải (CK).
Cập nhật thông tin nhanh nhất xếp hạng trên các BXH bóng đá Brazil bao gồm: vị trí xếp hạng (XH – thứ hạng), số trận đá, điểm số, thắng thua và hiệu số bàn thắng. Ngoài thứ hạng và điểm số của BXH BĐ Brazil, BangXepHang còn update liên tục các vị trí được thi đấu vòng bảng, vòng play-offs Cúp C1, C2, World cup 2022 mùa giải tới cũng như các vị trí play-offs, thi đấu thăng hạng.