Premier League | |||||||||||
Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ | ||
1 | Arsenal | 27 | 21 | 3 | 3 | 62 | 25 | 37 | 66 | WWWWW | ? |
2 | Manchester City | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 | 42 | 61 | WWWDW | ? |
3 | Manchester United | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 35 | 6 | 50 | DLWWD | ? |
4 | Tottenham | 27 | 15 | 3 | 9 | 49 | 37 | 12 | 48 | WLWWL | ? |
5 | Newcastle | 25 | 11 | 11 | 3 | 37 | 18 | 19 | 44 | WLLDD | ? |
6 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 29 | 18 | 42 | LWWDW | ? |
7 | Brighton | 24 | 11 | 6 | 7 | 45 | 31 | 14 | 39 | DWLDW | ? |
8 | Fulham | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 37 | 1 | 39 | LLDWW | ? |
9 | Brentford | 25 | 9 | 11 | 5 | 40 | 33 | 7 | 38 | LWDDW | ? |
10 | Chelsea | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 26 | 1 | 37 | WWLLD | ? |
11 | Aston Villa | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 39 | -7 | 35 | DWWLL | ? |
12 | Crystal Palace | 26 | 6 | 9 | 11 | 21 | 33 | -12 | 27 | LLDDD | ? |
13 | Wolves | 27 | 7 | 6 | 14 | 20 | 37 | -17 | 27 | LWLDL | ? |
14 | Nottingham Forest | 26 | 6 | 8 | 12 | 21 | 47 | -26 | 26 | LDLDL | ? |
15 | Everton | 27 | 6 | 7 | 14 | 20 | 38 | -18 | 25 | WDLLW | ? |
16 | Leicester | 26 | 7 | 3 | 16 | 37 | 46 | -9 | 24 | LLLLW | ? |
17 | West Ham | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 34 | -10 | 24 | DLWLD | ? |
18 | Bournemouth | 26 | 6 | 6 | 14 | 25 | 51 | -26 | 24 | WLLWD | ? |
19 | Leeds | 26 | 5 | 8 | 13 | 31 | 42 | -11 | 23 | DLWLL | ? |
20 | Southampton | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | 41 | -21 | 22 | DWLWL | ? |
Championship | |||||||||||
Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ | ||
1 | Burnley | 36 | 23 | 11 | 2 | 71 | 28 | 43 | 80 | WDWDW | ? |
2 | Sheffield Utd | 36 | 20 | 7 | 9 | 56 | 32 | 24 | 67 | LWLWL | ? |
3 | Middlesbrough | 36 | 19 | 6 | 11 | 64 | 41 | 23 | 63 | WWLWW | ? |
4 | Luton | 36 | 16 | 12 | 8 | 44 | 34 | 10 | 60 | WWDWL | ? |
5 | Millwall | 37 | 17 | 9 | 11 | 48 | 39 | 9 | 60 | WWLDW | ? |
6 | Blackburn | 36 | 18 | 4 | 14 | 41 | 41 | 0 | 58 | LWWWW | ? |
7 | Norwich | 36 | 16 | 7 | 13 | 51 | 40 | 11 | 55 | LWWWD | ? |
8 | West Brom | 36 | 15 | 9 | 12 | 46 | 38 | 8 | 54 | WWLWL | ? |
9 | Coventry | 37 | 14 | 12 | 11 | 43 | 36 | 7 | 54 | DDWDW | ? |
10 | Watford | 37 | 14 | 12 | 11 | 44 | 39 | 5 | 54 | WLDLW | ? |
11 | Preston | 37 | 14 | 11 | 12 | 34 | 39 | -5 | 53 | WWDDW | ? |
12 | Sunderland | 36 | 14 | 10 | 12 | 51 | 43 | 8 | 52 | WLLLD | ? |
13 | Bristol City | 36 | 12 | 12 | 12 | 45 | 43 | 2 | 48 | WDLWD | ? |
14 | Stoke City | 36 | 13 | 7 | 16 | 47 | 44 | 3 | 46 | WWLWL | ? |
15 | Hull City | 36 | 12 | 10 | 14 | 41 | 49 | -8 | 46 | DWLDL | ? |
16 | Reading | 36 | 13 | 5 | 18 | 38 | 55 | -17 | 44 | LLLWL | ? |
17 | Swansea | 37 | 11 | 10 | 16 | 49 | 57 | -8 | 43 | LLLDL | ? |
18 | Birmingham | 37 | 11 | 9 | 17 | 41 | 50 | -9 | 42 | LWDLL | ? |
19 | QPR | 37 | 11 | 9 | 17 | 38 | 58 | -20 | 42 | LWLLL | ? |
20 | Rotherham | 37 | 9 | 13 | 15 | 41 | 51 | -10 | 40 | LLWDW | ? |
21 | Cardiff | 36 | 10 | 8 | 18 | 27 | 40 | -13 | 38 | LWLWW | ? |
22 | Blackpool | 37 | 8 | 11 | 18 | 39 | 54 | -15 | 35 | WLDLL | ? |
23 | Wigan | 37 | 7 | 12 | 18 | 32 | 58 | -26 | 33 | DLLDL | ? |
24 | Huddersfield | 36 | 8 | 8 | 20 | 30 | 52 | -22 | 32 | LDLLW | ? |
BXH bóng đá Anh 2022: bảng xếp hạng Anh hôm nay, bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh mùa giải 2022 – 2023 mới nhất. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Anh về xếp hạng (XH) điểm số gồm: BXH giải Vô địch Quốc Gia Anh (giải VĐQG), Hạng nhất Hạng 2 và Cúp Quốc gia Anh, BXH cúp CLB, hạng 2, hạng 3 Anh. Cập nhật BXH Cúp Anh theo vòng đấu gồm: vòng bảng, vòng tứ kết, vòng bán kết và vòng chung kết của giải (CK).
Cập nhật thông tin nhanh nhất xếp hạng trên các BXH bóng đá Anh bao gồm: vị trí xếp hạng (XH – thứ hạng), số trận đá, điểm số, thắng thua và hiệu số bàn thắng. Ngoài thứ hạng và điểm số của BXH BĐ Anh, BangXepHang còn update liên tục các vị trí được thi đấu vòng bảng, vòng play-offs Cúp C1, C2, World cup 2022 mùa giải tới cũng như các vị trí play-offs, thi đấu thăng hạng.